Statistik

    Tageskilometer Fahrzeit [Std] Fahrzeit [min] km/h Höhenmeter Totaldistanz
13.-15.Dezember 2001 Reise - - - - - -
15.-24 Dezember 2001 Wanderung und Hobart - - - - - -
25. Dezember 2000 Lachlan 42.5 3 0 14.2 - 42.5
26. Dezember 2000 Ouse 75.6 6 27 11.7 - 118.1
27. Dezember 2000 Bronte Park 59.1 6 0 9.9 - 177.2
28. Dezember 2000 Deloraine 97.2 6 16 15.5 - 274.4
29. Dezember 2000 Ross 110.1 6 28 17.0 - 384.5
30. Dezember 2000 Richmond 101.1 7 8 14.2 921 485.6
31. Dezember 2000 Port Arthur 91.2 5 41 16.0 1319 576.8
1. Januar 2001 Port Arthur 14.0 0 55 15.3 208 590.8
2. Januar 2001 Port Arthur 45.6 2 51 16.0 851 636.4
3. Januar 2001 Wielangta Forest 78.1 5 32 14.1 1378 714.5
4. Januar 2001 Swansea 84.4 5 47 14.6 948 798.9
5. Januar 2001 Coles Bay 42 2 36 16.2 414 840.9
6. Januar 2001 Bicheno 51.5 2 58 17.4 953 892.4
7. Januar 2001 St. Helens 79.6 4 15 18.7 700 972
8. Januar 2001 Scottsdale 108.0 6 53 15.7 1938 1080
9. Januar 2001 Launceston 83.0 5 28 15.2 1312 1163
10. Januar 2001 Launceston 2.6 - - - - 1165.6
11. Januar 2001 Mole Creek 79.5 4 59 16.0 832 1245.1
12. Januar 2001 Cradle Valley 76.1 5 52 13.0 1937 1321.2
13. Januar 2001 Waterfall Valley Hut - - - - - 1321.2
14. Januar 2001 Waterfall Valley Hut - - - - - 1321.2
15. Januar 2001 Cradle Valley - - - - - 1321.2
16. Januar 2001 Roseberry 69.0 4 3 17.0 1068 1390.2
17. Januar 2001 Strahan 81.5 4 43 17.3 895 1471.7
18. Januar 2001 Strahan 7.8 0 32 14.6 70 1479.5
19. Januar 2001 Collingwood River Bridge 90.5 5 43 15.8 1430 1570
20. Januar 2001 Lake St. Clair 44.9 3 0 15.0 812 1614.9
21. Januar 2001 New Norfolk 135.5 7 21 18.4 1374 1750.4
22. Januar 2001 Hobart 42 2 56 14.3 454 1792.4
23.-25. Januar 2001 Hobart - - - - - -
  Total 1792.4 114 35 15.6 19814  
  Durchschnitt 68.9 4 24   991